Kurser på forskarnivå 2025
Kurser markerade med en grön symbol ( ) har en öppen anmälan eller är en seminariekurs som inte kräver någon anmälan.
Forskningsspår
1 Cancer
2 Hjärta - kärl
3 Läkemedelsutveckling
4 Infektion
2 Hjärta - kärl
3 Läkemedelsutveckling
4 Infektion
5 Inflammation
6 Metabolism
7 Skelett - rörelseapparaten
8 Neurovetenskap
6 Metabolism
7 Skelett - rörelseapparaten
8 Neurovetenskap
9 Reproduktion och utveckling
10 Lungfunktion
11 Kemisk biologi
12 Global hälsa, e-hälsa & migration
10 Lungfunktion
11 Kemisk biologi
12 Global hälsa, e-hälsa & migration
Obligatoriska kurser
Titel | HP | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication in Science and education | 3,5 | Week 46, 47, 51 (10/11-18/11, 18/12), plus 4 days of self-study, one of them before the course starts | ||||||||||||||
Introduction to Biostatistics | 3,5 | Week 3-6 (13/1 - 5/2) | ||||||||||||||
Introduction to Scientific Research | 10 | Week 34,35, 36, 41, 42, 43 (18 Aug-2 Sept + 6 Oct -24 Oct) on site, plus 1 week of self study. | ||||||||||||||
Introduction to Scientific Research | 10 | Weeks 5,6,7 (27/1-11/2), and weeks 12-14 (17/3 - 4/4) full time work on site, plus 1 week of self study. | ||||||||||||||
Introduktion till biostatistik | 3,5 | Week 3-6 (13/1 - 5/2) | ||||||||||||||
Introduktion till vetenskaplig forskning | 10 | Vecka 34, 35, 36, 41, 42, 43 (18 Aug-2 Sept + 6 Okt -24 Okt) på plats, plus en veckas självstudier | ||||||||||||||
Introduktion till vetenskaplig forskning | 10 | Veckor 5, 6,7 (27/1-11/2) och veckor 12, 13, 14 (17/3 - 4/4) heltid på plats, plus en vecka av sjlävstudi | ||||||||||||||
Kommunikation inom vetenskap och utbildning | 3,5 | Vecka 46, 47, 51 (10/11-18/11, 18/12). i BMC, plus 4 dagar av självstudier, observera en av de innan kurstart | ||||||||||||||
Research Ethics and Philosophy of Science (3 credits) | 3 | Week 11 | ||||||||||||||
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (nr 1 Spring semester) | 2 | See description | ||||||||||||||
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (nr 2 Spring semester) | 2 | See description |
Seminarieserie
Titel | HP | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied research methods in General Practice | 2,5 | September 2025 - June 2026 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||
IMV's tisdagsseminarier | 3 | Tisdagar under terminerna | ||||||||||||||
Research seminars in Reproduction and Development | 3 | Thursdays during the semesters | 9 | |||||||||||||
Rudbeck seminars 2025. Tumour Biology, Genetics and Molecular Biology | 1 | Thursdays at 3 pm if not otherwise stated | ||||||||||||||
SciLifeLab The Svedberg Seminar series at BMC | Every other Monday during each semester | |||||||||||||||
Tillämpad forskningsmetodik inom allmänmedicin | 2,5 | September 2025 - June 2026 | 2 | 6 | 7 | 9 |