Kurser på forskarnivå 2026
Kurser markerade med en grön symbol ( ) har en öppen anmälan eller är en seminariekurs som inte kräver någon anmälan.
Forskningsspår
1 Cancer
2 Hjärta - kärl
3 Läkemedelsutveckling
4 Infektion
2 Hjärta - kärl
3 Läkemedelsutveckling
4 Infektion
5 Inflammation
6 Metabolism
7 Skelett - rörelseapparaten
8 Neurovetenskap
6 Metabolism
7 Skelett - rörelseapparaten
8 Neurovetenskap
9 Reproduktion och utveckling
10 Lungfunktion
11 Kemisk biologi
12 Global hälsa, e-hälsa & migration
10 Lungfunktion
11 Kemisk biologi
12 Global hälsa, e-hälsa & migration
Obligatoriska kurser
| Titel | HP | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication in Science and education | 3,5 | Week 46, 47, 51 (09/11-17/11, 16/12), plus 4 days of self-study, one of them before the course starts | ||||||||||||||
| Introduction to Biostatistics | 3,5 | 260126 to 260211 | ||||||||||||||
| Introduction to Scientific Research | 10 | Week 34,35, 36, 40, 41, 42 (17 Aug-1 Sept + 29 Sept -16 Oct) on site, plus 1 week of self study. | ||||||||||||||
| Introduction to Scientific Research | 10 | Weeks 5,6,7 (26/1-10/2), and weeks 11-13 (09/3 - 27/3) full time work on site, plus 1 week of self study. | ||||||||||||||
| Introduction to Teaching - Autumn 2025 | 1 | First meeting August 19th & 20th (08:15 - 15:45, absolutely mandatory); Second meeting October 20th (2h obligatory) | ||||||||||||||
| Introduktion till biostatistik | 3,5 | 260126 till 260211 | ||||||||||||||
| Introduktion till vetenskaplig forskning | 10 | Vecka 34, 35, 36, 40-42 (17 Aug-1 Sept + 29 Sep -16 Okt) på plats, plus en veckas självstudier | ||||||||||||||
| Introduktion till vetenskaplig forskning | 10 | Veckor 5, 6,7 (26/1-10/2) och veckor 11, 12, 13 (9/3 - 27/3) heltid på plats, plus en vecka av sjlävstudi | ||||||||||||||
| Kommunikation inom vetenskap och utbildning | 3,5 | Vecka 46, 47, 51 (09/11-17/11, 16/12). i BMC, plus 4 dagar av självstudier, observera en av de innan kurstart | ||||||||||||||
| Research Ethics and Philosophy of Science (3 credits) | 3 | Week 11 | ||||||||||||||
| Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (nr 1 Spring semester) | 2 | See description |
Seminarieserie
| Titel | HP | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes Plus - en tvärvetenskaplig seminarieserie inom Uppsala Diabetescentrum | 1 | Tredje torsdagen i varje månad | ||||||||||||||
| Research seminars in Reproduction and Development | 3 | Thursdays during the semesters | 9 | |||||||||||||
| SciLifeLab The Svedberg Seminar series at BMC | Every other Monday during each semester |


